
勤務医が株式投資に挑戦しています。本ブログは自分の株式投資に対する考えを言語化する、売買の記録、株式投資の楽しさを少しでも発信できれば・・・などの目的でやっています。バリュー株・高配当株が大好きです。今回は、月1回ペースの株式投資運用状況の公開です。2025年6月8日までの株式投資の運用状況です。フルポジになりました!
ひだまりの投資戦略については以下をご覧ください。
https://hidamari-igaku.com/2025/05/11/toushisenryaku/
ひだまりの株式投資運用状況
注 家族の口座の合算になっています。
注 年によって特定口座 源泉徴収あり・なしを使い分けています。
注 為替は、変動がありますので参考値でご覧ください。
注 NISA口座で買っている銘柄も含まれています。
注 買値についは秘密です。
注 あまり変動がないポートフォリオですが、月に1回ペースで公開しています。
保有銘柄
証券番号orティッカー | 保有銘柄 | 保有銘柄数 | 株価 | 時価総額 | 通貨 | 為替レート | ||
3943 | 大石産業 | 600 | 1,207 | 724,200 | 円 | 724,200 | 円 | |
2053 | 中部飼料 | 300 | 1,557 | 467,100 | 円 | 467,100 | 円 | |
1381 | アクシーズ | 500 | 3,100 | 1,550,000 | 円 | 1,550,000 | 円 | |
3504 | 丸八HD | 500 | 880 | 440,000 | 円 | 440,000 | 円 | |
2332 | クエスト | 1200 | 1,395 | 1,674,000 | 円 | 1,674,000 | 円 | |
9780 | ハリマビルシステム | 8000 | 738 | 5,904,000 | 円 | 5,904,000 | 円 | |
6365 | 電業社 | 300 | 4,660 | 1,398,000 | 円 | 1,398,000 | 円 | |
8881 | 日神グループHD | 6500 | 499 | 3,243,500 | 円 | 3,243,500 | 円 | |
2185 | シイエム・シイ | 100 | 1,458 | 145,800 | 円 | 145,800 | 円 | |
6905 | コーセル | 5000 | 1,093 | 5,465,000 | 円 | 5,465,000 | 円 | |
6419 | マースグループHD | 100 | 2,908 | 290,800 | 円 | 290,800 | 円 | |
7539 | アイナボHD | 400 | 694 | 277,600 | 円 | 277,600 | 円 | |
6272 | レオン自動機 | 2200 | 1,202 | 2,644,400 | 円 | 2,644,400 | 円 | |
5121 | 藤倉コンポジット | 200 | 1,436 | 287,200 | 円 | 287,200 | 円 | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 24300 | 1,045 | 25,393,500 | 円 | 25,393,500 | 円 | |
4540 | ツムラ | 5000 | 3,332 | 16,660,000 | 円 | 16,660,000 | 円 | |
00941 | チャイナモバイル | 6000 | 87.90 | 527,400 | 香港ドル | 18.45 | 9,730,530 | 円 |
02318 | 中国平安保険 | 1000 | 45.70 | 45,700 | 香港ドル | 18.45 | 843,165 | 円 |
03988 | 中国銀行 | 133000 | 4.57 | 607,810 | 香港ドル | 18.45 | 11,214,095 | 円 |
01288 | 中国農業銀行 | 13000 | 5.32 | 69,160 | 香港ドル | 18.45 | 1,276,002 | 円 |
01398 | 中国工商銀行 | 2000 | 5.88 | 11,760 | 香港ドル | 18.45 | 216,972 | 円 |
00939 | 中国建設銀行 | 8000 | 7.28 | 58,240 | 香港ドル | 18.45 | 1,074,528 | 円 |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 1475 | 47.79 | 70,490 | 米ドル | 144.84 | 10,209,808 | 円 |
RIO | リィオティント ADR | 3 | 59.03 | 177 | 米ドル | 144.84 | 25,650 | 円 |
VALE | ヴァーレ ADR | 408 | 9.49 | 3,872 | 米ドル | 144.84 | 560,809 | 円 |
VYM | バンガード米国高配当株式 | 1 | 130.44 | 130 | 米ドル | 144.84 | 18,893 | 円 |
VZ | ベライゾンコミュニケーション | 39 | 43.80 | 1,708 | 米ドル | 144.84 | 247,416 | 円 |
合計運用資産額(日本円換算)102,021,590円(2025年初比+3,854,208円)
株式時価総額(日本円換算) 101,982,967円 保有銘柄27銘柄
現金 日本円 38,623円
注 現金に2025年の配当は含んでいません。
合計運用資産額(日本円換算)102,021,590円(2025年初比+3,854,208円)
2025年初来高値 102,021,590円
2025年 年初 98,167,382円
まとめ
前回報告時以降の取引は、以下の通りです。
- レオン自動機を2200株購入
- マースグループHDを100株購入
- ハリマビルシステムを5500株購入
- アイエックス・ナレッジを3000株購入
- ツムラを5000株購入
5月は特に〇〇ショックなどの相場急落は来ておりませんが、日本株を大きく買い増しました。
いずれも2025年度3月期決算を踏まえての買いです。
暴落時買いにむかえるようにすることが、年初の目標であったはずなのですが・・・。
これで、相場急落時の余力はなくなってしまいました。
今〇〇ショックがくると本当に焦ると思います。
キャッシュポジションのない不安と闘いながら、日々を過ごしていこうと思います。
投資に関して、ブログに掲載している内容は、あくまで個人的見解に基づくものです。特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。免責事項も御一読お願いします。