
ひだまり
「医師(勤務医)の株式投資はうまくいくのか?」をテーマに運営している本ブログのメインコンテンツです。今回は、月1回ペースの株式投資運用状況の公開です。2024年1月1日までの株式投資の運用状況です。
ひだまりの投資戦略については以下をご覧ください。
https://hidamari-igaku.com/2021/08/09/toushisenryaku/
ひだまりの株式投資運用状況
注 家族の口座と合算になっています。
注 為替については、変動があると思いますので参考値でご覧ください。
注 NISA口座で買っている銘柄も含まれています。
注 買値についは秘密です。
注 あまり変動はないポートフォリオですが、月に1回ペースで公開しています。
保有銘柄
| 証券番号orティッカー | 保有銘柄 | 保有銘柄数 | 株価 | 時価総額 | 通貨 | 為替レート | ||
| 3176 | 三洋貿易 | 100 | 1,196 | 119,600 | 円 | 119,600 | 円 | |
| 4464 | ソフト99 | 100 | 1,417 | 141,700 | 円 | 141,700 | 円 | |
| 5011 | ニチレキ | 100 | 2,416 | 241,600 | 円 | 241,600 | 円 | |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 300 | 768 | 230,400 | 円 | 230,400 | 円 | |
| 3943 | 大石産業 | 4300 | 2,043 | 8,784,900 | 円 | 8,784,900 | 円 | |
| 7292 | 村上開明堂 | 3700 | 4,120 | 15,244,000 | 円 | 15,244,000 | 円 | |
| 2053 | 中部飼料 | 34500 | 1,096 | 37,812,000 | 円 | 37,812,000 | 円 | |
| 3958 | 笹徳印刷 | 100 | 579 | 57,900 | 円 | 57,900 | 円 | |
| 3504 | 丸八HD | 500 | 956 | 478,000 | 円 | 478,000 | 円 | |
| 00941 | チャイナモバイル | 6000 | 64.80 | 388,800 | 香港ドル | 18.06 | 7,021,728 | 円 |
| 03988 | 中国銀行 | 133000 | 2.98 | 396,340 | 香港ドル | 18.06 | 7,157,900 | 円 |
| 01288 | 中国農業銀行 | 13000 | 3.01 | 39,130 | 香港ドル | 18.06 | 706,688 | 円 |
| 01398 | 中国工商銀行 | 2000 | 3.82 | 7,640 | 香港ドル | 18.06 | 137,978 | 円 |
| 00939 | 中国建設銀行 | 8000 | 4.65 | 37,200 | 香港ドル | 18.06 | 671,832 | 円 |
| BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 1410 | 29.29 | 41,299 | 米ドル | 141.06 | 5,825,623 | 円 |
| RIO | リィオティント ADR | 3 | 74.46 | 223 | 米ドル | 141.06 | 31,510 | 円 |
| VALE | ヴァーレ ADR | 21 | 15.86 | 333 | 米ドル | 141.06 | 46,981 | 円 |
| VYM | バンガード米国高配当株式 | 1 | 111.63 | 112 | 米ドル | 141.06 | 15,747 | 円 |
| VZ | ベライゾンコミュニケーション | 39 | 37.70 | 1,470 | 米ドル | 141.06 | 207,401 | 円 |
合計運用資産額(日本円換算) 85,609,126円 (年初比+15,557,569円)
株式時価総額(日本円換算) 84,933,488円
現金 日本円 675,638円
注 現金に2023年度の配当は含んでいません。
合計運用資産額(日本円換算)85,609,126円 (2023年初比+15,557,569円)
2023年初来高値 85,609,126円
2023年 年初 70,051,557円
まとめ
前回報告時以降の取引は、ありませんでした。
2023年度のまとめおよび反省点は別項で報告します。
投資に関して、ブログに掲載している内容は、あくまで個人的見解に基づくものです。特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。免責事項も御一読お願いします。


コメント