
勤務医が株式投資に挑戦しています。本ブログは自分の株式投資に対する考えを言語化する、売買の記録、株式投資の楽しさを少しでも発信できれば・・・などの目的でやっています。バリュー株・高配当株が大好きです。今回は、月1回ペースの株式投資運用状況の公開です。2025年3月8日までの株式投資の運用状況です。2021年8月に本ブログを初めてやっと運用資産が1億円を超えました!!
ひだまりの投資戦略については以下をご覧ください。
https://hidamari-igaku.com/2021/08/09/toushisenryaku/
ひだまりの株式投資運用状況
注 家族の口座の合算になっています。
注 年によって特定口座 源泉徴収あり・なしを使い分けています。
注 為替は、変動がありますので参考値でご覧ください。
注 NISA口座で買っている銘柄も含まれています。
注 買値についは秘密です。
注 あまり変動がないポートフォリオですが、月に1回ペースで公開しています。
保有銘柄
証券番号orティッカー | 保有銘柄 | 保有銘柄数 | 株価 | 時価総額 | 通貨 | 為替レート | ||
4464 | ソフト99 | 100 | 1,439 | 143,900 | 円 | 143,900 | 円 | |
3943 | 大石産業 | 600 | 1,336 | 801,600 | 円 | 801,600 | 円 | |
7292 | 村上開明堂 | 200 | 5,410 | 1,082,000 | 円 | 1,082,000 | 円 | |
2053 | 中部飼料 | 300 | 1,361 | 408,300 | 円 | 408,300 | 円 | |
1381 | アクシーズ | 500 | 2,760 | 1,380,000 | 円 | 1,380,000 | 円 | |
3504 | 丸八HD | 500 | 891 | 445,500 | 円 | 445,500 | 円 | |
7820 | ニホンフラッシュ | 6300 | 811 | 5,109,300 | 円 | 5,109,300 | 円 | |
2332 | クエスト | 1200 | 1,358 | 1,629,600 | 円 | 1,629,600 | 円 | |
9780 | ハリマビルシステム | 2500 | 704 | 1,760,000 | 円 | 1,760,000 | 円 | |
6365 | 電業社 | 300 | 4,530 | 1,359,000 | 円 | 1,359,000 | 円 | |
8881 | 日神グループHD | 6500 | 546 | 3,549,000 | 円 | 3,549,000 | 円 | |
2185 | シイエム・シイ | 100 | 1,555 | 155,500 | 円 | 155,500 | 円 | |
6905 | コーセル | 5000 | 1,040 | 5,200,000 | 円 | 5,200,000 | 円 | |
7539 | アイナボHD | 400 | 637 | 254,800 | 円 | 254,800 | 円 | |
5121 | 藤倉コンポジット | 900 | 1,405 | 1,264,500 | 円 | 1,264,500 | 円 | |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 21300 | 1,056 | 22,492,800 | 円 | 22,492,800 | 円 | |
00941 | チャイナモバイル | 6000 | 83.55 | 501,300 | 香港ドル | 18.92 | 9,484,596 | 円 |
02318 | 中国平安保険 | 1000 | 48.50 | 48,500 | 香港ドル | 18.92 | 917,620 | 円 |
03988 | 中国銀行 | 133000 | 4.56 | 606,480 | 香港ドル | 18.92 | 11,474,602 | 円 |
01288 | 中国農業銀行 | 13000 | 4.73 | 61,490 | 香港ドル | 18.92 | 1,163,391 | 円 |
01398 | 中国工商銀行 | 2000 | 5.61 | 11,220 | 香港ドル | 18.92 | 212,282 | 円 |
00939 | 中国建設銀行 | 8000 | 6.76 | 54,080 | 香港ドル | 18.92 | 1,023,194 | 円 |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 1475 | 40.16 | 59,236 | 米ドル | 147.25 | 8,722,501 | 円 |
RIO | リィオティント ADR | 3 | 61.26 | 184 | 米ドル | 147.25 | 27,062 | 円 |
VALE | ヴァーレ ADR | 408 | 9.78 | 3,990 | 米ドル | 147.25 | 587,563 | 円 |
VYM | バンガード米国高配当株式 | 1 | 129.56 | 130 | 米ドル | 147.25 | 19,078 | 円 |
VZ | ベライゾンコミュニケーション | 39 | 44.23 | 1,725 | 米ドル | 147.25 | 254,002 | 円 |
合計運用資産額(日本円換算)100,307,300円(2025年初比+2,139,918円)
株式時価総額(日本円換算) 80,921,689円 保有銘柄27銘柄
現金 日本円 19,385,611円
注 現金に2025年の配当は含んでいません。
合計運用資産額(日本円換算)100,307,300円(2025年初比+2,139,918円)
2025年初来高値 100,307,300円
2025年 年初 98,167,382円
まとめ
前回報告時以降の取引は、以下になります。
- シイエム・シイを1900株売却
- 藤倉コンポジットを2700株売却
- 日神グループHDを4600株売却
- ヴァーレを204株購入
- ニホンフラッシュを2900株購入
2021年8月に本ブログを開始して、やっと運用資産が1億円を超えました。
素直にうれしいですが、できれば通過点にしたい。
もっともっと上を目指していきたいと思っています。
1億円超えて調子にのってるひだまりですが、徐々に不景気の足音が聞こえてきました。
トランプ大統領による貿易戦争開始で、日経平均も下落トレンドで、ドル円も円高傾向です。
せっかく1億超えたのに、次回の報告では1億円下回っていそうな予感が・・・。
とりあえずキャッシュポジション高めでいこうと思います。
投資に関して、ブログに掲載している内容は、あくまで個人的見解に基づくものです。特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100%正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。免責事項も御一読お願いします。